Tabla de Tallas
Mujeres
US | EU | UK | Longitud |
6 | 36-37 | 4 | ~8.75 in / 22.5 cm |
6.5 | 37 | 4.5 | ~9 in / 23 cm |
7 | 37-38 | 5 | ~9.25 in / 23.5 cm |
7.5 | 38 | 5.5 | ~9.375 in / 23.8 cm |
8 | 38-39 | 6 | ~9.5 in / 24 cm |
8.5 | 39 | 6.5 | ~9.75 in / 24.6 cm |
9 | 39-40 | 7 | ~9.875 in / 25 cm |
9.5 | 40 | 7.5 | ~10 in / 25.4 cm |
10 | 40-41 | 8 | ~10.2 in / 25.9 cm |
10.5 | 41 | 8.5 | ~10.35 in / 26.2 cm |
11 | 41-42 | 9 | ~10.5 in / 26.7 cm |
Hombres
US | EU | UK | Longitud |
7 | 40 | 6 | ~9.6 in / 24.4 cm |
7.5 | 40-41 | 6.5 | ~9.75 in / 24.8 cm |
8 | 41 | 7 | ~9.9 in / 25.2 cm |
8.5 | 41-42 | 7.5 | ~10.125 in / 25.7 cm |
9 | 42 | 8 |
~10.25 in ~26 cm |
9.5 | 42-43 | 8.5 | ~10.4 in / 26.5 cm |
10 | 43 | 9 | ~10.6 in / 26.8 cm |
10.5 | 43-44 | 9.5 | ~10.75 in / 27.3 cm |
11 | 44 | 10 | ~10.9 in / 27.8 cm |
11.5 | 44-45 | 10.5 | ~11.125 in / 28.3 cm |
12 | 45 | 11 | ~11.25 in / 28.6 cm |
12.5 | 46 | 12 | ~11.6 in / 29.4 cm |
Bebés/Infantes/Niños
US | EU | Longitud |
1 | - | ~4 in / 10 cm |
1.5 | - | ~4.125 in / 10.5 cm |
2 | 16 | ~4.25 in / 10.9 cm |
2.5 | 17 | ~4.35 in / 11.3 cm |
3 | 18 | ~4.65 in / in11.60 cm |
3.5 | 18-19 | ~4.75 in / 12 cm |
4 | 19 | ~4.95 in / 12.5 cm |
4.5 | 19-20 | ~5.05 in / 12.90 cm |
5 | 20 | ~5.125 in /13.40 cm |
5.5 | 20-21 | ~5.45 in / 13.90 cm |
6 | 21 | ~ 5.60 in / 14.30 cm |
6.5 | 22 | ~7.75 in / 14.60 cm |
7 | 22-23 | ~7.90 in / 15 cm |
7.5 | 23 | ~6.1 in / 15.5 cm |
8 | 24 | ~6.25 in / 16 cm |
8.5 | 24-25 | ~6.40 in / 16.4 cm |
9 | 25 | ~6.60 in / 16.80 cm |
9.5 | 25-26 | ~ 6.75 in / 17.20 cm |
10 | 26 | ~6.90 in / 17.60 cm |
10.5 | 27 | ~ 7.125 in / 18 cm |
11 | 27-28 | ~ 7.25 in / 18.4 cm |
11.5 | 28 | ~ 7.45 in / 18.8 cm |
12 | 29 | ~7.55 in / 19.25 cm |
12.5 | 29-30 | ~7.75 in / 19.60 cm |
13 | 30 | ~ 7.95 in / 20.05 cm |
Converse Mujeres
US | EU | Longitud |
5 | 35 | ~ 22 cm |
5.5 | 36 | ~ 22.5 cm |
6 | 36.5 | ~ 23 cm |
6.5 | 37 | ~ 23.5 cm |
7 | 37.5 | ~ 24 cm |
7.5 | 38 | ~ 24.5 cm |
8 | 39 | ~ 24.5 cm |
8.5 | 39.5 | ~ 25 cm |
9 | 40 | ~ 25.5 cm |
9.5 | 41 | ~ 26 cm |
10 | 41.5 | ~ 26.5 cm |
10.5 | 42 | ~ 27 cm |
11 | 42.5 | ~ 27.5 cm |
Converse Hombres
US | EU | Longitud |
3 | 35 | ~ 22 cm |
3.5 | 36 | ~ 22.5 cm |
4 | 36.5 | ~ 23 cm |
4.5 | 37 | ~ 23.5 cm |
5 | 37.5 | ~ 24 cm |
5.5 | 38 | ~ 24.5 cm |
6 | 39 | ~ 24.5 cm |
6.5 | 39.5 | ~ 25 cm |
7 | 40 | ~ 25.5 cm |
7.5 | 41 | ~ 26 cm |
8 | 41.5 | ~ 26.5 cm |
8.5 | 42 | ~ 27 cm |
9 | 42.5 | ~ 27.5 cm |
9.5 | 43 | ~ 28 cm |
10 | 44 | ~ 28.5 cm |
10.5 | 44.5 | ~ 29 cm |
11 | 45 | ~ 29 cm |
Converse Niños
US | EU | Longitud |
11 | 28 | ~ 17 cm |
12 | 29 | ~ 18 cm |
13 | 31 | ~ 19 cm |
1 | 32 | ~ 19.5 cm |
2 | 33.5 | ~ 20.5 cm |
¿Cómo medir la talla de tu zapato?
Para averiguar la talla de tu zapato, siga las instrucciones a continuación para medir su pie y luego use las tablas de arriba para encontrar las conversiones de talla adecuadas.- Obtenga una regla, un bolígrafo y una hoja de papel.
- Coloque la hoja de papel en el suelo y párese sobre ella. Asegúrate de que tu pie esté plano.
- Haga una marca detrás de su talón y otra delante de su dedo más largo. Si uno de sus pies es más grande que el otro, use el pie más largo para medir su tamaño.
- Mida la distancia entre las dos líneas en pulgadas o centímetros.
- Encuentre su medida en la tabla de tallas de mujeres o hombres para determinar su talla correcta. Si su medida cae entre dos tamaños, redondee hacia arriba.
O puedes imprimir nuestro molde para medir tu pie, debes imprimirlo en formato 8.5 x11 pulgadas como indique la impresora y sin bordes.